首轮第1顺位 → 第30顺位 · 完整回顾
△ 2014年选秀大会涌现众多全明星球员,被誉为"黄金一代"
| 顺位 | 球员 | 选中球队 |
|---|---|---|
| 1 | 安德鲁·维金斯 | 克利夫兰骑士 |
| 2 | 贾巴里·帕克 | 密尔沃基雄鹿 |
| 3 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 |
| 4 | 阿隆·戈登 | 奥兰多魔术 |
| 5 | 丹特·埃克萨姆 | 犹他爵士 |
| 6 | 马库斯·斯马特 | 波士顿凯尔特人 |
| 7 | 朱利叶斯·兰德尔 | 洛杉矶湖人 |
| 8 | 尼克·斯陶斯卡斯 | 萨克拉门托国王 |
| 9 | 诺阿·冯莱 | 夏洛特黄蜂 |
| 10 | 埃尔弗里德·佩顿 | 奥兰多魔术 |
| 11 | 道格·麦克德莫特 | 丹佛掘金 |
| 12 | 达里奥·沙里奇 | 奥兰多魔术 |
| 13 | 扎克·拉文 | 明尼苏达森林狼 |
| 14 | T.J. 沃伦 | 菲尼克斯太阳 |
| 15 | 阿德里安·佩恩 | 亚特兰大老鹰 |
| 16 | 优素福·努尔基奇 | 芝加哥公牛 |
| 17 | 詹姆斯·杨 | 波士顿凯尔特人 |
| 18 | 泰勒·恩尼斯 | 菲尼克斯太阳 |
| 19 | 加里·哈里斯 | 芝加哥公牛 |
| 20 | 布鲁诺·卡博克洛 | 多伦多猛龙 |
| 21 | 米奇·麦加里 | 俄克拉荷马雷霆 |
| 22 | 乔丹·亚当斯 | 孟菲斯灰熊 |
| 23 | 罗德尼·胡德 | 犹他爵士 |
| 24 | 沙巴兹·内皮尔 | 夏洛特黄蜂 |
| 25 | 克林特·卡佩拉 | 休斯顿火箭 |
| 26 | P.J. 海尔斯顿 | 迈阿密热火 |
| 27 | 博格丹·博格达诺维奇 | 菲尼克斯太阳 |
| 28 | C.J. 威尔科克斯 | 洛杉矶快船 |
| 29 | 约什·休斯蒂斯 | 俄克拉荷马雷霆 |
| 30 | 凯尔·安德森 | 圣安东尼奥马刺 |
⭐ 高亮行为当届全明星球员
2014年NBA选秀 于2014年6月26日在纽约布鲁克林巴克莱中心举行。这一届选秀被公认为 「选秀大年」,诞生了多位联盟顶级巨星和全明星常客。
状元秀 安德鲁·维金斯 凭借劲爆的身体天赋被誉为"枫叶乔丹",并在2022年随勇士夺得总冠军;探花秀 乔尔·恩比德 成长为 MVP 级别的中锋,多次荣膺得分王;第13顺位的 扎克·拉文 两夺扣篮大赛冠军,并成长为全明星后卫。
此外,朱利叶斯·兰德尔(第7顺位)、马库斯·斯马特(第6顺位)、克林特·卡佩拉(第25顺位)等球员均在联盟中打出了极高身价。本届选秀共有 4人入选全明星,多人成为球队核心,影响力延续至今。
下面我们通过一览表的形式,完整回顾首轮30个顺位的归属,并附上热门问题解答,帮助您快速了解这届经典选秀。